Commit Graph

12 Commits

Author SHA1 Message Date
1068b18f41 use RuboCop 2015-02-16 11:22:26 +01:00
606f21a560 use better_errors 2015-02-10 10:29:24 +01:00
7661910e91 updated bundle 2015-02-09 12:42:58 +01:00
222b685fa2 gather coverage data locally 2015-02-09 10:03:14 +01:00
5f0815b140 implemented pooling for Docker containers 2015-02-06 15:59:51 +01:00
afedf7a2bc updated bundle 2015-01-30 14:15:46 +01:00
789b4a6817 updated bundle 2015-01-29 15:31:08 +01:00
62adb1a8e2 don't use WebKit with Capybara 2015-01-29 15:03:19 +01:00
df70b46c16 added Code Climate integration 2015-01-28 18:43:44 +01:00
f36b2bb7d8 added configuration for Travis CI 2015-01-28 17:27:27 +01:00
cf346e2271 updated bundle 2015-01-28 10:36:59 +01:00
4cbf9970b1 transferred Code Ocean from original repository to GitHub 2015-01-22 10:01:32 +01:00